ステンレス槽・筐体をお探しのお客様へ

当社では、ほぼすべてのステンレス器物製品を、ハンドルやツマミなどのパーツを取り付けていない「半製品」として管理しております。
そのため、ホテルパンや角バットをベースに、機械製品の洗浄槽・液体の貯槽・排槽、またはステンレス筐体・カバー・ケースなどとしてご利用いただけるよう、排水穴の加工、目盛の追加、各種パーツの溶接など、用途に応じた加工を多数手がけてきた実績がございます。

新規に金型を作成してステンレス槽や筐体を製造する場合、膨大なコストと時間を要します。
そこで当社では、既存の半製品を活用し、お求めの形状・容量を容易に検索いただけるよう、製品のCAD図面を公開いたしました。

半製品をベースに柔軟かつ迅速な追加加工を行うことで、ステンレス槽・筐体の低コスト・短納期でのご提供を実現いたします。

 

円柱

キッチンポット(材質 SUS304)

サイズ a (約外径+Φmm) b (内径) c (mm) r (約) 板厚 (t)
7cm 78 70 70 3 0.6
8cm 87 80 80 3 0.6
9cm 98 90 90 4.5 0.6
10cm 107 100 100 4.5 0.6
11cm 117 110 110 5 0.6
12cm 128 120 120 5 0.6
13cm 139 130 130 6.5 0.6
14cm 149 140 140 7 0.6
15cm 159 150 150 9 0.6
16cm 170 160 160 6.5 0.6
17cm 180 170 170 6.5 0.7
18cm 191 180 180 7.5 0.7
19cm 201 190 190 7.5 0.7
20cm 212 200 200 9 0.7
22cm 233 220 220 10 0.7
24cm 256 240 240 10 0.7
26cm 274 260 260 11 0.7
28cm 296 280 280 11 0.7
30cm 318 300 300 14 0.7
33cm 349 330 330 15 0.8
36cm 380 360 360 15 0.8
40cm 420 400 400 28 1.0
45cm 473 450 450 29 1.0
50cm 525 500 480 30 1.0
55cm 580 550 550 30 1.2
60cm 630 600 600 33 1.2

19-0寸胴(材質 SUS430J1L)

サイズ a (約外径+Φmm) b (内径) c (mm) r (約) 板厚 (t)
28cm 296 280 280 11 1.0
30cm 318 300 300 14 1.0
33cm 349 330 330 15 1.0
36cm 380 360 360 15 1.0
40cm 420 400 400 28 1.0
45cm 473 450 450 23 1.0
50cm 525 500 480 30 1.0
60cm 630 600 570 33 1.0

プロデンジ(材質 SUS444)

サイズ a (約外径+Φmm) b (内径) c (mm) r (約) 板厚 (t)
15cm 159 150 150 9 2.0
18cm 191 180 180 7.5 2.5
21cm 225 210 210 9.5 2.5
24cm 256 240 240 10 3.0
27cm 287 270 260 23 3.0
30cm 318 300 300 14 3.0
33cm 349 330 330 15 3.0
36cm 380 360 360 15 3.0
39cm 407 390 380 28 3.0
42cm 442 420 410 30 3.0
45cm 473 450 450 23 3.0
48cm 502 480 470 30 3.0
54cm 562 540 520 35 3.0


角柱

角キッチン(材質 SUS304)

サイズ a (mm) b (Φmm) c (mm) r 板厚 (t)
8cm 87 80 80 3 0.6
9cm 98 90 90 4.5 0.6
10cm 107 100 100 4.5 0.6
11cm 117 110 110 5 0.6
12cm 128 120 120 5 0.6
13cm 139 130 130 6.5 0.6
14cm 149 140 140 7 0.6
15cm 159 150 150 9 0.6
16cm 170 160 160 6.5 0.7
18cm 191 180 180 9 0.6
20cm 210 200 200 10 0.7
22cm 230 220 220 14 0.7
24cm 250 240 240 12 0.7
27cm 285 270 270 18 0.8
30cm 315 300 300 20 0.8

角給食缶(材質 SUS430J1L)

サイズ a (mm) b (Φmm) c (mm) r 板厚 (t)
18cm 191 180 175 10 0.6
20cm 210 200 195 12 1.2
22cm 230 220 215 14 1.2
24cm 250 240 235 16 1.2
27cm 285 270 265 20 1.2
30cm 315 300 295 22 1.2

異形(ホテルパン)

ホテルパン レギュラー(材質 SUS304)

サイズ 外寸 (mm) 深さ (mm) 板厚 (mm) 寸法図
2/1 655×533 25 / 40 / 65 / 100 / 150 0.9 PDF
1/1 531×328 25 / 40 / 65 / 100 / 150 0.7

PDF

1/1 531×328 200 0.8 PDF
2/3 353×327 25 / 40 / 65 / 100 / 150 0.7 PDF
2/3 353×327 200 0.8 PDF
1/2 325×261 25 / 40 / 65 / 100 / 150 0.7 PDF
1/2 325×261 200 0.8 PDF
L1/2 530×163 65 / 100 / 150 0.7 PDF
1/3 325×261 25 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 0.7 PDF
1/4 263×162 25 / 40 / 65 / 100 / 150 0.7 PDF
1/4 263×162 200 0.8 PDF
1/6 173×159 65 / 100 / 150 0.7 PDF
1/6 173×159 200 0.8 PDF
1/9 173×104 65 / 100 / 150 / 200 0.7 PDF
1/12 131×107 65 / 100 0.7 PDF
L1/12 155×85 100 / 150 0.7 PDF
1/18 108×87 80 0.7 PDF
3/4 422×254 65 / 100 / 150 0.7 PDF

ホテルパン レギュラーS(段付)(材質 SUS304)

サイズ 外寸 (mm) 深さ (mm) 板厚 (mm) 寸法図
1/1 531×328 65 / 100 / 150 0.7 PDF
1/1 531×328 200 0.8 PDF
2/3 353×327 65 / 100 / 150 0.7 PDF
2/3 353×327 200 0.8 PDF
1/2 325×261 25 / 40 / 65 / 100 / 150 0.7 PDF
1/2 325×261 200 0.8 PDF
L1/2 530×163 65 / 100 / 150 0.7 PDF
1/3 325×261 65 / 100 / 150 / 200 0.7 PDF
1/4 263×162 65 / 100 / 150 0.7 PDF
1/4 263×162 200 0.8 PDF
1/6 173×159 65 / 100 / 150 0.7 PDF
1/6 173×159 200 0.8 PDF
1/9 173×104 65 / 100 / 150 / 200 0.7 PDF

異形(バット)

フラットエッジバット(材質 SUS304)

サイズ 外寸 axb (mm)
公差±1.0
内寸 cxd (mm)
公差±1.0
深さ e (mm) R (≒) 板厚 (t) 寸法図
30枚取 176×217 159×200 30 5 0.6 PDF
21枚取 205×255 188×238 38 7 0.6
18枚取 213×273 195×254 40 7 0.7
15枚取 235×301 217×287 45 7 0.7
12枚取 256×326 238×308 50 8 0.7
10枚取 274×359 255×340 60 9 0.7
8枚取 298×412 279×393 65 10 0.8

フラットエッジ 深型角バット ピッコロ 電解研磨仕上げ

サイズ 外寸 axb (mm)
公差±1.0
内寸 cxd (mm)
公差±1.0
深さ e (mm) R (≒) 板厚 (t) 寸法図
XS 153×109 128×89 52 9 0.6 PDF
S 174×122 146×100 65 7 0.6
M 190×134 163×110 67 9 0.7

角バット(材質 SUS304)

サイズ 外径 a×b (mm)
公差±2.0
内径 c×d (mm)
公差±2.0
深さ e (mm) R (≒) 板厚 (t)
40枚取 128×158 118×147 25 5 0.5
36枚取 140×187 130×175 28 5 0.5
30枚取 170×212 159×200 30 5 0.5
21枚取 202×253 190×239 38 6.5 0.5
18枚取 206×267 197×257 40 7 0.6
15枚取 228×295 217×283 45 9 0.6
12枚取 251×323 238×308 50 10 0.6
10枚取 269×355 255×340 60 10 0.6
8枚取 294×408 279×393 65 11 0.7
6枚取 335×483 320×465 80 12 0.7
4枚取 371×552 350×530 95 15 0.7
3枚取 416×638 390×612 115 18 0.8

深型角バット(材質 SUS304)

サイズ 外径 a×b (mm)
公差±2.0
内径 c×d (mm)
公差±2.0
深さ e (mm) R (≒) 板厚 (t)
40枚取 128×158 118×147 71 8 0.6
36枚取 140×187 130×175 75 10 0.6
30枚取 170×212 159×200 79 11 0.6
21枚取 202×253 190×239 82 13 0.6
18枚取 206×267 197×257 84 14 0.7
15枚取 228×295 217×283 88 15 0.7
12枚取 251×323 238×308 89 15 0.7
10枚取 269×355 255×340 91 15 0.7
8枚取 294×408 279×393 104 16 0.7
6枚取 335×483 320×465 107 16 0.7

浅型角バット(材質 SUS304)

サイズ 外径 a×b (mm)
公差±2.0
内径 c×d (mm)
公差±2.0
深さ e (mm) R (≒) 板厚 (t)
21枚取 202×253 190×239 32 9 0.5
18枚取 206×267 197×257 35 9.5 0.6
15枚取 228×295 217×283 35 10 0.6
12枚取 251×323 238×308 40 10 0.6
10枚取 269×355 255×340 40 10 0.6
8枚取 294×408 279×393 40 - 0.7
6枚取 335×483 320×465 45 13 0.7
4枚取 371×552 350×530 60 14 0.7
3枚取 416×638 390×612 60 16 0.8

DUバット(材質 SUS304)

サイズ 外径 a×b (mm)
公差±2.0
内径 c×d (mm)
公差±2.0
深さ e (mm) R (≒) 板厚 (t)
DU17 108×162 100×146 64 8 0.5
DU19 124×182 110×163 67 8.5 0.5
DU21 135×203 126×183 70 9 0.5
DU23 153×228 140×205 73 9.5 0.5
DU26 171×255 158×230 76 10 0.6
DU29 191×286 177×258 79 10 0.6
DU32 212×314 198×289 83 11 0.6
DU34 234×341 217×317 86 11.5 0.6
DU38 254×375 240×345 89 12 0.7
DU41 275×410 259×378 92 12 0.7
DU45 298×450 282×414 95 12.5 0.7
DU49 329×492 311×455 115 12.5 0.7
DU53 358×529 541×498 120 13 0.8
DU59 395×588 370×540 125 13 0.8

深型ボール フラットエッジ

深型ボール フラットエッジ(材質 SUS304)

サイズ a (内径 mm)
公差±1.0
b (外径 mm)
公差±1.0
c (高さ mm) r (≒ mm) 板厚 (t mm) 寸法図
15cm 149 180 80 40 0.8 PDF
18cm 179 210 94 49 0.8
21cm 209 240 110 57 0.8
24cm 239 271 125 65 0.8
27cm 269 302 143 82 1.0
30cm 299 332 160 81 1.0